Suivre de mois en mois l’évolution des pratiques des internautes français et européens, repérer quelles sont les tendances, les modes, savoir quels sont les navigateurs Web les plus utilisés au monde, pour les ordinateurs de bureau et les terminaux mobiles. (Pour des explications sur les sources, c’est par ici.)
Année 2014
Premier semestre |
---|
Janvier – Février 2014 (focus tablettes et consoles) |
Mars – Avril 2014 (focus smartphones) |
Mai – Juin 2014 (focus Europe, France, desktops) |
Année 2013
Premier semestre | Second semestre |
---|---|
Janvier – Février 2013 | Juillet – Août 2013 |
Mars – Avril 2013 | Septembre – Octobre 2013 |
Mai – Juin 2013 | Novembre – Décembre 2013 |
Bilan Annuel 2013 |
Année 2012
Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|
Janvier 2012 | Avril 2012 | Juillet 2012 | Octobre 2012 |
Février 2012 | Mai 2012 | Août 2012 | Novembre 2012 |
Mars 2012 | Juin 2012 | Septembre 2012 | Décembre 2012 |
Bilan annuel 2012 |